Mitgliedschaft
Mitgliedsantrag
Den Mitgliedsantrag findest du weiter unten zum Download. Bitte schick uns das ausgefüllte Formular per E-Mail an: info@sg-schorndorf.de
So setzt sich dein Beitrag zusammen
Grundbeitrag + Abteilungsbeitrag = Monatsbeitrag (wird jährlich abgebucht)
Beispiel:
Du bist erwachsen und wirst Mitglied in der Abteilung Tischtennis:
11,00 € (Grundbeitrag) + 5,00 € (Abteilungsbeitrag) = 16,00 €/Monat = 192,00 €/Jahr
Alle Beiträge finden Sie in der folgenden Übersicht
Diese Tabelle ist optimiert für mobile Endgeräte. Bitte die Tabelle nach rechts wischen, um alle Informationen sehen zu können!
| Grundbeitrag - Beitragsklasse | Monatsbeitrag | Jahresbeitrag |
| Kl 1 - beitragsfrei | - | - |
| Kl 2 - Kinder, Schüler, Jugendliche | 5,50 € | 66,00 € |
| Kl 3 - Erwachsene | 11,00 € | 132,00 € |
| Kl 4 - Einzelmitglieder mit Sozialpass (Schorndorfer Familienpass) | 30 % | Kl 2 - 42,20 € Kl 3 - 92,40 € |
| Kl 5 - Kleinfamilien - 1 Erwachsener & Kind(er) | 13,50 € | 162,00 € |
| Kl 6 - Großfamilien - 2 Erwachsene & Kind(er) | 16,00 € | 192,00 € |
| Kl 7 - Senioren (ab 65 Jahre) | 7,50 € | 90,00 € |
| Kl 8 - Studenten, Azubis | 5,50 € | 66,00 € |
Es fällt eine einmalige Aufnahmegebühr von € 20,00,- pro Mitglied an.
Ermäßigung und Teilhabe
Wichtig: Die Ermäßigung mit Sozialpass gilt nur mit dem Schorndorfer Familienpass, nicht mit dem Landesfamilienpass.
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringem Einkommen können über das Bildungs- und Teilhabepaket Unterstützung für Sportbeiträge erhalten. Mehr Informationen gibt es hier: Rems-Murr-Kreis Bildungs- und Teilhabepaket Informationen (einfach auf den Link klicken).
KündigungUnsere Mitgliedschaften sind Jahresmitgliedschaften. Wir möchten Missverständnisse vermeiden – daher hier die wichtigsten Infos:
Frist & Form- Kündigungen sind nur zum 31.12. eines Jahres möglich.
- Die Kündigung muss bis spätestens 30.09. schriftlich (Mail oder postalisch) bei uns eingegangen sein.
- Ein Vereinswechsel während der Saison (z.B. im Fußball) beendet nicht automatisch die Mitgliedschaft bei der SG Schorndorf.
- Eine Spielberechtigung (Spielerpass) in einem neuen Verein erfüllt nicht die Voraussetzungen für eine außerordentliche Kündigung. Es gelten die regulären Kündigungsfristen.
- Keine Nutzungspflicht: Die Mitgliedschaft ist nicht an die Nutzung einzelner Angebote gebunden – der Beitrag dient der Finanzierung des Gesamtvereins.
Unsere Abteilungsbeiträge:
Diese Tabelle ist optimiert für mobile Endgeräte. Bitte die Tabelle nach rechts wischen, um alle Informationen sehen zu können!
| Abteilung | Erwachsen/Senioren | Jugendliche | Familien |
| American Football (Flag Football) | 3,00 € | 2,00 € | 6,00 € |
| Badminton | 7,00 € | 5,00 € | 11,00 € |
| Basketball | 6,00 € | 4,00 € | - |
| Bikeriders | 3,00 € | 3,00 € | - |
| Budo | 6,00 € | 5,00 € | 10,00 € |
| Freizeitgymnastik | 2,20 € | - | - |
| Fußball | 6,00 € / 3,50 € | 8,00 € | - |
| Handball | 7,00 € / 5,00 € | 7,00 € | 12,00 € |
| Karate | 6,00 € | 5,00 € | 10,00 € |
| Leichtathletik | 6,00 € | 5,00 € | 11,00 € |
| Padel | siehe www.padel-schorndorf.de | ||
| Schwimmen | 8,00 € | 8,00 € | 16,00 € |
| Ski & Snowboard | 1,65 € | 1,00 € | 2,50 € |
| Sportpoker | 4,00 € | - | - |
| Sportabzeichen | 1,25 € | - | - |
| Tai Chi | 7,50 € | - | - |
| Tanzen | 8,00 € | - | - |
| Tennis | 13,00 € | 7,00 € | 20,00 € (Paare 23,00 €) |
| Tischtennis | 5,00 € / 4,00 € | 3,00 € | 7,00 € |
| Turnen | 8,00 € | 8,00 € | - |
| Volleyball | 5,50 € | 3,50 € | 7,50 € |
Die aktuellen Beiträge der Bewegungswelt & der Fußballschule finden Sie jeweils direkt bei den Angebotsseiten.



