Mitgliedschaft
Die Beitrittserklärung finden Sie unten zum Download!
Der Mitgliedsbeitrag setzt sich wie folgt zusammen:
Grundbeitrag + Abteilungsbeitrag = Monatsbeitrag
Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich abgebucht.
Beispielrechnung SG Mitgliedschaft:
Ein Erwachsener möchte regelmäßig am Tischtennis teilnehmen:
10,00 € + 5,00 € = 15,00 € monatlicher Mitgliedsbeitrag = 180,00 € jährlicher Mitgliedsbeitrag
Alle Beiträge finden Sie in der folgenden Übersicht
Diese Tabelle ist optimiert für mobile Endgeräte. Bitte die Tabelle nach rechts wischen, um alle Informationen sehen zu können!
Grundbeitrag - Beitragsklasse | Monatsbeitrag |
Kl 1 - beitragsfrei | - |
Kl 2 - Kinder, Schüler, Jugendliche | 5,00 € |
Kl 3 - Erwachsene | 10,00 € |
Kl 4 - Einzelmitglieder mit Sozialpass (Schorndorfer Familienpass) | 30 % |
Kl 5 - Kleinfamilien - 1 Erwachsene(r) & Kind(er) | 12,50 € |
Kl 6 - Großfamilien - 2 Erwachsene & Kind(er) | 15,00 € |
Kl 7 - Senioren (ab 65 Jahre) | 7,00 € |
Kl 8 - Studenten, Azubis | 5,00 € |
Es gilt eine einmalige Aufnahmegebühr von € 20,00,- pro Mitglied.
Achtung: Eine Ermäßigung erhalten Sie nur mit dem Schorndorfer Familienpass, nicht mit dem Landesfamilienpass!
Bildung und Teilhabe bei der SG Schorndorf:
Mit dem Bildungs- und Teilhabepaket erhalten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit geringem Einkommen die Möglichkeit, Angebote wie Nachhilfe, Musikschule, Sport, Mittagessen in KiTa und Schule oder Klassenausflüge wahrzunehmen.
Mehr Informationen finden Sie unter: Rems-Murr-Kreis Bildungs- und Teilhabepaket Informationen (einfach auf den Link klicken).
Unsere Abteilungsbeiträge:
Diese Tabelle ist optimiert für mobile Endgeräte. Bitte die Tabelle nach rechts wischen, um alle Informationen sehen zu können!
Abteilung | Erwachsen/Senioren | Jugendliche | Familien |
American Football (Flag Football) | 3,00 € | 2,00 € | 6,00 € |
Badminton | 7,00 € | 5,00 € | 11,00 € |
Basketball | 6,00 € | 4,00 € | - |
Bikeriders | 3,00 € | 3,00 € | - |
Budo | 6,00 € | 5,00 € | 10,00 € |
Freizeitgymnastik | 2,20 € | - | - |
Fußball | 6,00 € / 3,50 € | 8,00 € | - |
Handball | 7,00 € / 5,00 € | 5,00 € | 10,00 € |
Karate | 5,50 € | 4,00 € | - |
Leichtathletik | 4,50 € | 4,00 € | 7,50 € |
Schwimmen | 7,00 € | 7,00 € | 14,00 € |
Ski & Snowboard | 1,65 € | 1,00 € | 2,50 € |
Sportpoker | 4,00 € | - | - |
Sportabzeichen | 1,25 € | - | - |
Tai Chi | 7,50 € | - | - |
Tanzen | 8,00 € | - | - |
Tennis | 12,00 € | 6,00 € | 18,00 € |
Tischtennis | 5,00 € / 4,00 € | 3,00 € | 7,00 € |
Turnen | 8,00 € | 8,00 € | - |
Volleyball | 5,50 € | 3,50 € | 7,50 € |
Die aktuellen Beiträge der Bewegungswelt & der Fußballschule finden Sie jeweils direkt bei den Angebotsseiten.